Przejście do firmy KM-Net

SKO

busmalopolskaOd 10 listopada do 30 listopada zmiany w rozkładzie jazdy na gminnej linii komunikacyjnej nr III Zakliczyn Rynek – Dzierżaniny, ograniczenia do 3 kursów dziennie

 

ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR III Zakliczyn Rynek – Dzierżaniny

FHU MOTOR Wojciech Zgórniak
ul. Jagiellońska 20
32-840 Zakliczyn

Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego D, T D, T D, T
Zakliczyn Rynek 9:10 12:10 14:50
Zakliczyn Szkoła 9:13 12:13 14:58
Zdonia – Kuźnia 9:14 12:14 14:59
Wola Stróska 9:16 12:16 15:01
Stróże – Szkoła 9:17 12:17 15:02
Stróże 9:18 12:18 15:03
Filipowice – Podymacz 9:20 12:20 15:05
Filipowice 9:21 12:21 15:06
Filipowice 9:23 12:23 15:08
Ruda Kameralna 9:26 12:26 15:11
Borowa 9:28 12:28 15:13
Dzierżaniny 9:30 12:30 15:15
Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego D, T D, T D, T
Dzierżaniny 9:45 12:30 15:20
Borowa 9:47 12:32 15:22
Ruda Kameralna 9:50 12:35 15:25
Filipowice 9:52 12:37 15:27
Filipowice 9:54 12:39 15:29
Filipowice – Podymacz 9:56 12:41 15:31
Stróże 9:57 12:42 15:32
Stróże – Szkoła 9:58 12:43 15:33
Wola Stróska 10:00 12:45 15:35
Zdonia – Kuźnia 10:01 12:46 15:36
Zakliczyn Szkoła 10:02 12:47 15:37
Zakliczyn Rynek 10:06 12:51 15:41

D – kursuje od poniedziałku do piątku
T – kursuje w pierwszą sobotę miesiąca

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.